Turnīra tabula A "Challenge Trophy"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grieķija | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:60 | 21 | 6 |
| 2 | Beļģija | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:71 | 16 | 4 |
| 3 | Latvija | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:82 | -10 | 2 |
| 4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:90 | -27 | 0 |
Turnīra tabula B "Challenge Trophy"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgārija | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:48 | 37 | 6 |
| 2 | Izraēla | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 | 14 | 4 |
| 3 | Igaunija | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:87 | -17 | 2 |
| 4 | Armēnija | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:82 | -34 | 0 |





































