Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, zēni"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Rebane Mathias Igaunija 4 29 6/6 1 1 0
2 Timmo Alfred Igaunija 4 22 2/1 2 2 0
3 Kisielius Arnas Lietuva 4 21 6/4 1 2 0
4 Robakiewicz Mateusz Polija 4 17 1/1 1 0 0
5 Sedlak Peter Čehija 4 16 0/0 0 0 0
6 Baltuška Ignas Lietuva 4 15 0/0 0 0 0
7 Klaus Kevin Igaunija 4 15 0/0 0 0 0
8 Šuleiko Antons Latvija 4 14 0/0 1 3 0
9 Piroch Tomáš Čehija 4 14 2/1 1 2 0
10 Gerasimjonoks Kristers Latvija 4 13 3/2 1 2 0
11 Tomkevičius Vladas Lietuva 4 12 0/0 2 3 0
12 Noworyta Nicolas Čehija 4 12 0/0 1 1 0
13 Cáb Jakub Čehija 4 12 0/0 0 0 0
14 Lefan David Čehija 4 12 1/1 3 1 0
15 Koleček Josef Čehija 4 11 0/0 0 2 0
16 Krieviņš Edgars Latvija 4 11 0/0 2 0 0
17 Piļpuks Guntis Latvija 4 11 1/1 3 2 0
18 Matulis Deividas Lietuva 4 9 0/0 3 4 1
19 Fots Vladislavs Latvija 4 8 0/0 0 2 0
20 Kannik Karl Igaunija 4 7 0/0 0 0 0
21 Vludarčík Adam Čehija 4 7 0/0 0 1 0
22 Jonuška Ingus Kristiāns Latvija 4 7 0/0 1 2 0
23 Sermat Taniel Igaunija 4 6 0/0 0 2 0
24 Toom Kristo Igaunija 4 6 0/0 1 1 0
25 Zamarski Alexandr Čehija 4 6 1/1 1 2 0
26 Kalinowski Damian Polija 4 5 0/0 0 1 0
27 Sinkevičius Eimantas Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
28 Zaripov Edvin Lietuva 4 5 0/0 2 0 0
29 Mizera Bohdan Čehija 4 5 0/0 1 0 1
30 Očkovič Adam Čehija 4 5 0/0 0 0 0
31 Vītols Andris Latvija 2 5 0/0 1 0 0
32 Zaharovs Aleksejs Latvija 4 5 1/1 0 0 0
33 Makowski Jakub Polija 4 4 0/0 0 0 0
34 Miltenis Kajus Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
35 Jaanus Raimond-Eric Igaunija 4 4 0/0 0 1 0
36 Rüütli Jaanus -Peeter Igaunija 4 4 0/0 0 0 0
37 Růža David Čehija 4 4 0/0 2 1 0
38 Rutka Vjačeslavs Latvija 4 4 0/0 1 0 0
39 Skobas Robertas Lietuva 4 3 0/0 1 2 0
40 Kund Roland Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
41 Drbohlav Štépán Čehija 4 3 0/0 0 0 0
42 Jaras Deividas Valentinas Lietuva 4 2 0/0 0 4 0
43 Karalis Eimantas Lietuva 4 2 0/0 0 0 0
44 Kärblane Fred-Eric Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
45 Mizera Šimon Čehija 4 2 0/0 0 0 0
46 Ābelīte Toms Rolands Latvija 4 2 0/0 0 1 0
47 Mazur Matéj Čehija 4 2 1/1 0 0 0
48 Ciećwierz Marcin Polija 4 1 1/0 0 0 0
49 Jankowski Adam Polija 4 1 0/0 1 0 0
50 Nemvalts Sander Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
51 Viilop Christofer Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
52 Vanahunt Erko Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
53 Wydornik Kacper Polija 4 1 1/1 1 1 0
54 Votova Jakub Čehija 4 0 0/0 0 0 0
55 Machnacki Kasjan Polija 4 0 0/0 0 0 0
56 Cybulski Oliwier Polija 4 0 0/0 0 0 0
57 Cytacki Patryk Polija 4 0 0/0 0 0 0
58 Piątkowski Kacper Polija 4 0 0/0 0 0 0
59 Bielak Tobiasz Polija 4 0 0/0 0 0 0
60 Stachowicz Krystian Polija 4 0 0/0 0 0 0
61 Dausinas Laisvydas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
62 Šarkanas Amandas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
63 Mieliauskas Šarūnas Lietuva 4 0 1/0 0 0 0
64 Kaltanas Martynas Lietuva 4 0 0/0 1 0 0
65 Sarolis Ernestas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
66 Kisielius Lukas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
67 Sausnītis Kārlis Latvija 4 0 0/0 0 0 0
68 Domanskis Andris Latvija 3 0 0/0 0 0 0
69 Vilsons Elvis Ēriks Latvija 4 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg