Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, zēni"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Ābelīte Toms Rolands Latvija 4 2 0/0 0 1 0
2 Baltuška Ignas Lietuva 4 15 0/0 0 0 0
3 Bielak Tobiasz Polija 4 0 0/0 0 0 0
4 Ciećwierz Marcin Polija 4 1 1/0 0 0 0
5 Cybulski Oliwier Polija 4 0 0/0 0 0 0
6 Cytacki Patryk Polija 4 0 0/0 0 0 0
7 Cáb Jakub Čehija 4 12 0/0 0 0 0
8 Dausinas Laisvydas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
9 Domanskis Andris Latvija 3 0 0/0 0 0 0
10 Drbohlav Štépán Čehija 4 3 0/0 0 0 0
11 Fots Vladislavs Latvija 4 8 0/0 0 2 0
12 Gerasimjonoks Kristers Latvija 4 13 3/2 1 2 0
13 Jaanus Raimond-Eric Igaunija 4 4 0/0 0 1 0
14 Jankowski Adam Polija 4 1 0/0 1 0 0
15 Jaras Deividas Valentinas Lietuva 4 2 0/0 0 4 0
16 Jonuška Ingus Kristiāns Latvija 4 7 0/0 1 2 0
17 Kalinowski Damian Polija 4 5 0/0 0 1 0
18 Kaltanas Martynas Lietuva 4 0 0/0 1 0 0
19 Kannik Karl Igaunija 4 7 0/0 0 0 0
20 Karalis Eimantas Lietuva 4 2 0/0 0 0 0
21 Kisielius Arnas Lietuva 4 21 6/4 1 2 0
22 Kisielius Lukas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
23 Klaus Kevin Igaunija 4 15 0/0 0 0 0
24 Koleček Josef Čehija 4 11 0/0 0 2 0
25 Krieviņš Edgars Latvija 4 11 0/0 2 0 0
26 Kund Roland Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
27 Kärblane Fred-Eric Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
28 Lefan David Čehija 4 12 1/1 3 1 0
29 Wydornik Kacper Polija 4 1 1/1 1 1 0
30 Machnacki Kasjan Polija 4 0 0/0 0 0 0
31 Makowski Jakub Polija 4 4 0/0 0 0 0
32 Matulis Deividas Lietuva 4 9 0/0 3 4 1
33 Mazur Matéj Čehija 4 2 1/1 0 0 0
34 Mieliauskas Šarūnas Lietuva 4 0 1/0 0 0 0
35 Miltenis Kajus Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
36 Mizera Bohdan Čehija 4 5 0/0 1 0 1
37 Mizera Šimon Čehija 4 2 0/0 0 0 0
38 Nemvalts Sander Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
39 Noworyta Nicolas Čehija 4 12 0/0 1 1 0
40 Očkovič Adam Čehija 4 5 0/0 0 0 0
41 Piļpuks Guntis Latvija 4 11 1/1 3 2 0
42 Piroch Tomáš Čehija 4 14 2/1 1 2 0
43 Piątkowski Kacper Polija 4 0 0/0 0 0 0
44 Rebane Mathias Igaunija 4 29 6/6 1 1 0
45 Robakiewicz Mateusz Polija 4 17 1/1 1 0 0
46 Rutka Vjačeslavs Latvija 4 4 0/0 1 0 0
47 Rüütli Jaanus -Peeter Igaunija 4 4 0/0 0 0 0
48 Růža David Čehija 4 4 0/0 2 1 0
49 Sarolis Ernestas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
50 Sausnītis Kārlis Latvija 4 0 0/0 0 0 0
51 Sedlak Peter Čehija 4 16 0/0 0 0 0
52 Sermat Taniel Igaunija 4 6 0/0 0 2 0
53 Sinkevičius Eimantas Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
54 Skobas Robertas Lietuva 4 3 0/0 1 2 0
55 Stachowicz Krystian Polija 4 0 0/0 0 0 0
56 Šarkanas Amandas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
57 Šuleiko Antons Latvija 4 14 0/0 1 3 0
58 Timmo Alfred Igaunija 4 22 2/1 2 2 0
59 Tomkevičius Vladas Lietuva 4 12 0/0 2 3 0
60 Toom Kristo Igaunija 4 6 0/0 1 1 0
61 Vanahunt Erko Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
62 Viilop Christofer Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
63 Vilsons Elvis Ēriks Latvija 4 0 0/0 0 0 0
64 Vītols Andris Latvija 2 5 0/0 1 0 0
65 Vludarčík Adam Čehija 4 7 0/0 0 1 0
66 Votova Jakub Čehija 4 0 0/0 0 0 0
67 Zaharovs Aleksejs Latvija 4 5 1/1 0 0 0
68 Zamarski Alexandr Čehija 4 6 1/1 1 2 0
69 Zaripov Edvin Lietuva 4 5 0/0 2 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg