Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, zēni"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Matulis Deividas Lietuva 4 9 0/0 3 4 1
2 Mizera Bohdan Čehija 4 5 0/0 1 0 1
3 Votova Jakub Čehija 4 0 0/0 0 0 0
4 Sedlak Peter Čehija 4 16 0/0 0 0 0
5 Machnacki Kasjan Polija 4 0 0/0 0 0 0
6 Ciećwierz Marcin Polija 4 1 1/0 0 0 0
7 Wydornik Kacper Polija 4 1 1/1 1 1 0
8 Cybulski Oliwier Polija 4 0 0/0 0 0 0
9 Cytacki Patryk Polija 4 0 0/0 0 0 0
10 Piątkowski Kacper Polija 4 0 0/0 0 0 0
11 Bielak Tobiasz Polija 4 0 0/0 0 0 0
12 Stachowicz Krystian Polija 4 0 0/0 0 0 0
13 Robakiewicz Mateusz Polija 4 17 1/1 1 0 0
14 Makowski Jakub Polija 4 4 0/0 0 0 0
15 Kalinowski Damian Polija 4 5 0/0 0 1 0
16 Jankowski Adam Polija 4 1 0/0 1 0 0
17 Sinkevičius Eimantas Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
18 Dausinas Laisvydas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
19 Jaras Deividas Valentinas Lietuva 4 2 0/0 0 4 0
20 Šarkanas Amandas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
21 Tomkevičius Vladas Lietuva 4 12 0/0 2 3 0
22 Zaripov Edvin Lietuva 4 5 0/0 2 0 0
23 Baltuška Ignas Lietuva 4 15 0/0 0 0 0
24 Mieliauskas Šarūnas Lietuva 4 0 1/0 0 0 0
25 Karalis Eimantas Lietuva 4 2 0/0 0 0 0
26 Kaltanas Martynas Lietuva 4 0 0/0 1 0 0
27 Sarolis Ernestas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
28 Miltenis Kajus Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
29 Skobas Robertas Lietuva 4 3 0/0 1 2 0
30 Kisielius Lukas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
31 Kisielius Arnas Lietuva 4 21 6/4 1 2 0
32 Nemvalts Sander Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
33 Jaanus Raimond-Eric Igaunija 4 4 0/0 0 1 0
34 Kärblane Fred-Eric Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
35 Sermat Taniel Igaunija 4 6 0/0 0 2 0
36 Kund Roland Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
37 Viilop Christofer Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
38 Timmo Alfred Igaunija 4 22 2/1 2 2 0
39 Klaus Kevin Igaunija 4 15 0/0 0 0 0
40 Rüütli Jaanus -Peeter Igaunija 4 4 0/0 0 0 0
41 Rebane Mathias Igaunija 4 29 6/6 1 1 0
42 Kannik Karl Igaunija 4 7 0/0 0 0 0
43 Toom Kristo Igaunija 4 6 0/0 1 1 0
44 Vanahunt Erko Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
45 Mizera Šimon Čehija 4 2 0/0 0 0 0
46 Drbohlav Štépán Čehija 4 3 0/0 0 0 0
47 Mazur Matéj Čehija 4 2 1/1 0 0 0
48 Růža David Čehija 4 4 0/0 2 1 0
49 Zamarski Alexandr Čehija 4 6 1/1 1 2 0
50 Piroch Tomáš Čehija 4 14 2/1 1 2 0
51 Lefan David Čehija 4 12 1/1 3 1 0
52 Očkovič Adam Čehija 4 5 0/0 0 0 0
53 Koleček Josef Čehija 4 11 0/0 0 2 0
54 Noworyta Nicolas Čehija 4 12 0/0 1 1 0
55 Vludarčík Adam Čehija 4 7 0/0 0 1 0
56 Cáb Jakub Čehija 4 12 0/0 0 0 0
57 Sausnītis Kārlis Latvija 4 0 0/0 0 0 0
58 Zaharovs Aleksejs Latvija 4 5 1/1 0 0 0
59 Vītols Andris Latvija 2 5 0/0 1 0 0
60 Jonuška Ingus Kristiāns Latvija 4 7 0/0 1 2 0
61 Krieviņš Edgars Latvija 4 11 0/0 2 0 0
62 Domanskis Andris Latvija 3 0 0/0 0 0 0
63 Rutka Vjačeslavs Latvija 4 4 0/0 1 0 0
64 Piļpuks Guntis Latvija 4 11 1/1 3 2 0
65 Fots Vladislavs Latvija 4 8 0/0 0 2 0
66 Vilsons Elvis Ēriks Latvija 4 0 0/0 0 0 0
67 Ābelīte Toms Rolands Latvija 4 2 0/0 0 1 0
68 Šuleiko Antons Latvija 4 14 0/0 1 3 0
69 Gerasimjonoks Kristers Latvija 4 13 3/2 1 2 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg