Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, zēni"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Matulis Deividas Lietuva 4 9 0/0 3 4 1
2 Lefan David Čehija 4 12 1/1 3 1 0
3 Piļpuks Guntis Latvija 4 11 1/1 3 2 0
4 Tomkevičius Vladas Lietuva 4 12 0/0 2 3 0
5 Zaripov Edvin Lietuva 4 5 0/0 2 0 0
6 Timmo Alfred Igaunija 4 22 2/1 2 2 0
7 Růža David Čehija 4 4 0/0 2 1 0
8 Krieviņš Edgars Latvija 4 11 0/0 2 0 0
9 Wydornik Kacper Polija 4 1 1/1 1 1 0
10 Robakiewicz Mateusz Polija 4 17 1/1 1 0 0
11 Jankowski Adam Polija 4 1 0/0 1 0 0
12 Kaltanas Martynas Lietuva 4 0 0/0 1 0 0
13 Skobas Robertas Lietuva 4 3 0/0 1 2 0
14 Kisielius Arnas Lietuva 4 21 6/4 1 2 0
15 Rebane Mathias Igaunija 4 29 6/6 1 1 0
16 Toom Kristo Igaunija 4 6 0/0 1 1 0
17 Zamarski Alexandr Čehija 4 6 1/1 1 2 0
18 Piroch Tomáš Čehija 4 14 2/1 1 2 0
19 Mizera Bohdan Čehija 4 5 0/0 1 0 1
20 Noworyta Nicolas Čehija 4 12 0/0 1 1 0
21 Vītols Andris Latvija 2 5 0/0 1 0 0
22 Jonuška Ingus Kristiāns Latvija 4 7 0/0 1 2 0
23 Rutka Vjačeslavs Latvija 4 4 0/0 1 0 0
24 Šuleiko Antons Latvija 4 14 0/0 1 3 0
25 Gerasimjonoks Kristers Latvija 4 13 3/2 1 2 0
26 Votova Jakub Čehija 4 0 0/0 0 0 0
27 Sedlak Peter Čehija 4 16 0/0 0 0 0
28 Machnacki Kasjan Polija 4 0 0/0 0 0 0
29 Ciećwierz Marcin Polija 4 1 1/0 0 0 0
30 Cybulski Oliwier Polija 4 0 0/0 0 0 0
31 Cytacki Patryk Polija 4 0 0/0 0 0 0
32 Piątkowski Kacper Polija 4 0 0/0 0 0 0
33 Bielak Tobiasz Polija 4 0 0/0 0 0 0
34 Stachowicz Krystian Polija 4 0 0/0 0 0 0
35 Makowski Jakub Polija 4 4 0/0 0 0 0
36 Kalinowski Damian Polija 4 5 0/0 0 1 0
37 Sinkevičius Eimantas Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
38 Dausinas Laisvydas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
39 Jaras Deividas Valentinas Lietuva 4 2 0/0 0 4 0
40 Šarkanas Amandas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
41 Baltuška Ignas Lietuva 4 15 0/0 0 0 0
42 Mieliauskas Šarūnas Lietuva 4 0 1/0 0 0 0
43 Karalis Eimantas Lietuva 4 2 0/0 0 0 0
44 Sarolis Ernestas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
45 Miltenis Kajus Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
46 Kisielius Lukas Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
47 Nemvalts Sander Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
48 Jaanus Raimond-Eric Igaunija 4 4 0/0 0 1 0
49 Kärblane Fred-Eric Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
50 Sermat Taniel Igaunija 4 6 0/0 0 2 0
51 Kund Roland Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
52 Viilop Christofer Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
53 Klaus Kevin Igaunija 4 15 0/0 0 0 0
54 Rüütli Jaanus -Peeter Igaunija 4 4 0/0 0 0 0
55 Kannik Karl Igaunija 4 7 0/0 0 0 0
56 Vanahunt Erko Igaunija 4 1 0/0 0 0 0
57 Mizera Šimon Čehija 4 2 0/0 0 0 0
58 Drbohlav Štépán Čehija 4 3 0/0 0 0 0
59 Mazur Matéj Čehija 4 2 1/1 0 0 0
60 Očkovič Adam Čehija 4 5 0/0 0 0 0
61 Koleček Josef Čehija 4 11 0/0 0 2 0
62 Vludarčík Adam Čehija 4 7 0/0 0 1 0
63 Cáb Jakub Čehija 4 12 0/0 0 0 0
64 Sausnītis Kārlis Latvija 4 0 0/0 0 0 0
65 Zaharovs Aleksejs Latvija 4 5 1/1 0 0 0
66 Domanskis Andris Latvija 3 0 0/0 0 0 0
67 Fots Vladislavs Latvija 4 8 0/0 0 2 0
68 Vilsons Elvis Ēriks Latvija 4 0 0/0 0 0 0
69 Ābelīte Toms Rolands Latvija 4 2 0/0 0 1 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg