Čehija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2015-09-13 13:00 |
| Vieta | Valmiera |
| Sacensības | AGON turnīrs, zēni |
| Pret | Polija |
| Rezultāts | 35:4 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Cáb | 2000-02-06 | 0 | 0 | ||
| Štépán | Drbohlav | 2000-04-15 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Jančička | 2000-05-05 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Jetinský | 2000-02-28 | 0 | 0 | ||
| Josef | Koleček | 2000-04-10 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Krušberský | 2000-01-09 | 0 | 0 | ||
| David | Lefan | 2000-02-14 | 0 | 0 | ||
| Matéj | Mazur | 2000-01-11 | 0 | 0 | ||
| Bohdan | Mizera | 2000-12-29 | 0 | 0 | ||
| Šimon | Mizera | 2000-12-29 | 0 | 0 | ||
| Nicolas | Noworyta | 2000-10-21 | 0 | 0 | ||
| Adam | Očkovič | 2000-02-15 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Piroch | 2000-05-12 | 0 | 0 | ||
| Jiři | Routner | 2000-04-11 | 0 | 0 | ||
| David | Růža | 2000-05-02 | 0 | 0 | ||
| Peter | Sedlak | 0000-00-00 | 0 | 0 | ||
| Adam | Vludarčík | 2000-09-30 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Votova | 0000-00-00 | 0 | 0 | ||
| Alexandr | Zamarski | 2000-09-01 | 0 | 0 |
Pārstāvji
| Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
|---|





































