Igaunija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2015-09-13 10:20 |
| Vieta | Valmiera |
| Sacensības | AGON turnīrs, zēni |
| Pret | Lietuva |
| Rezultāts | 22:19 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimond-Eric | Jaanus | 2001-01-16 | 0 | 0 | ||
| Karl | Kannik | 2000-06-27 | 0 | 0 | ||
| Kevin | Klaus | 2000-10-30 | 0 | 0 | ||
| Roland | Kund | 2001-02-09 | 0 | 0 | ||
| Fred-Eric | Kärblane | 2001-09-18 | 0 | 0 | ||
| Kris-Norman | Lavrikov | 2001-03-21 | 0 | 0 | ||
| Sander | Nemvalts | 2000-06-11 | 0 | 0 | ||
| Mathias | Rebane | 2000-07-12 | 0 | 0 | ||
| Jaanus -Peeter | Rüütli | 2000-03-20 | 0 | 0 | ||
| Taniel | Sermat | 2000-09-24 | 0 | 0 | ||
| Alfred | Timmo | 2000-04-12 | 0 | 0 | ||
| Kristo | Toom | 2000-07-19 | 0 | 0 | ||
| Erko | Vanahunt | 2001-11-09 | 0 | 0 | ||
| Christofer | Viilop | 2000-05-15 | 0 | 0 |
Pārstāvji
| Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
|---|





































