Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, meitenes"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Andrejeva Amanda Latvija 4 0 0/0 0 0 0
2 Badajeva Olīvija Latvija 4 17 6/3 0 1 0
3 Balbārzda Veronika Latvija 4 7 0/0 3 3 1
4 Bareja Katarzyna Polija 3 0 0/0 0 0 0
5 Blažēviča Anastasija Latvija 4 0 0/0 0 0 0
6 Cygan Katarzyna Polija 4 20 1/0 3 4 0
7 Čekuolytė Karolina Lietuva 4 4 0/0 1 2 0
8 Dunkulytė Samanta Lietuva 4 1 0/0 0 0 0
9 Franková Julie Čehija 4 5 0/0 2 0 0
10 Grabińska Klaudia Polija 4 13 6/5 1 3 0
11 Hauserová Michala Čehija 4 9 2/1 1 0 0
12 Herbočková Natálie Čehija 4 16 0/0 2 1 0
13 Hubová Vendula Čehija 4 7 0/0 0 1 0
14 Ilus Tuuli Igaunija 4 1 0/0 2 2 0
15 Iščerjakova Kristīne Latvija 4 5 0/0 2 1 0
16 Kahre Rutt Igaunija 4 2 0/0 0 1 0
17 Katiliavaitė Dalia Lietuva 4 3 0/0 0 1 0
18 Kongi Maarja Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
19 Kosiakaitė Jolanta Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
20 Kostjuka Anna Latvija 4 0 0/0 0 0 0
21 Kowalik Emilia Polija 4 11 0/0 1 0 0
22 Kusynová Kateřina Čehija 4 8 0/0 0 3 0
23 Lill Merilyn Igaunija 4 9 0/0 1 0 0
24 Lodeson Anhelika Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
25 Walecik Katarzyna Polija 4 1 0/0 0 0 0
26 Weber Weronika Polija 4 0 0/0 0 0 0
27 Makovskytė Greta Lietuva 4 2 0/0 1 0 0
28 Maksvytytė Kamilė Lietuva 4 5 1/1 0 1 0
29 Malinauskaitė Ugnė Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
30 Markinaitė Rusnė Lietuva 4 11 4/3 1 2 0
31 Mikulášková Veronika Čehija 4 5 0/0 1 3 0
32 Mrozek Oktawia Polija 4 4 1/1 0 0 0
33 Märtson Greete Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
34 Noormets Laura Igaunija 4 8 0/0 0 0 0
35 Novichkhina Varvara Čehija 4 3 2/0 0 2 0
36 Novotná Sabrina Čehija 4 0 0/0 0 0 0
37 Olek Aleksandra Polija 4 8 0/0 2 3 0
38 Oravcová Věra Čehija 4 9 0/0 2 0 0
39 Pietras Julia Polija 4 10 0/0 2 1 0
40 Podkoritova Darja Latvija 4 0 0/0 0 0 0
41 Prokuņina Irina Latvija 4 5 0/0 1 2 0
42 Rein Selma Igaunija 4 17 3/3 4 3 0
43 Rimkutė Austėja Lietuva 4 9 0/0 1 1 0
44 Sirsniņa Ērika Latvija 3 2 0/0 0 0 0
45 Smetková Valerie Čehija 4 13 1/1 1 1 0
46 Sobecka Lucyna Polija 4 12 0/0 0 1 0
47 Stachiewicz Joanna Polija 4 0 0/0 0 0 0
48 Surniak Anna Polija 4 0 0/0 0 0 0
49 Szymańska Agata Polija 4 5 1/0 0 3 0
50 Syminaitė Julija Lietuva 4 7 0/0 1 0 0
51 Ševíčková Karolína Čehija 4 10 1/1 1 2 0
52 Šiaučiūnaitė Džoana Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
53 Šmrhová Anna Čehija 4 11 0/0 0 1 0
54 Špilová Petra Čehija 4 0 0/0 0 0 0
55 Šponė Aušra Lietuva 4 20 9/4 1 1 0
56 Šyvytė Ūla Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
57 Teppo Liisa Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
58 Tolvaišaitė Akvilė Lietuva 4 4 0/0 1 1 0
59 Tursytė Auksė Lietuva 4 2 0/0 1 1 0
60 Utsal Teele Igaunija 4 24 7/5 4 0 0
61 Vahtra Gendra Igaunija 4 2 1/1 0 0 0
62 Valatkevičiūtė Greta Lietuva 4 11 0/0 0 0 0
63 Vavroušková Barbora Čehija 4 11 0/0 0 0 0
64 Velebová Veronika Čehija 4 10 0/0 0 0 0
65 Zima Barbara Polija 4 0 0/0 0 0 0
66 Žigalkina Jeļizaveta Latvija 4 5 0/0 2 2 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg