Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, meitenes"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Balbārzda Veronika Latvija 4 7 0/0 3 3 1
2 Grabińska Klaudia Polija 4 13 6/5 1 3 0
3 Sobecka Lucyna Polija 4 12 0/0 0 1 0
4 Bareja Katarzyna Polija 3 0 0/0 0 0 0
5 Szymańska Agata Polija 4 5 1/0 0 3 0
6 Walecik Katarzyna Polija 4 1 0/0 0 0 0
7 Surniak Anna Polija 4 0 0/0 0 0 0
8 Zima Barbara Polija 4 0 0/0 0 0 0
9 Stachiewicz Joanna Polija 4 0 0/0 0 0 0
10 Olek Aleksandra Polija 4 8 0/0 2 3 0
11 Pietras Julia Polija 4 10 0/0 2 1 0
12 Weber Weronika Polija 4 0 0/0 0 0 0
13 Kowalik Emilia Polija 4 11 0/0 1 0 0
14 Cygan Katarzyna Polija 4 20 1/0 3 4 0
15 Mrozek Oktawia Polija 4 4 1/1 0 0 0
16 Maksvytytė Kamilė Lietuva 4 5 1/1 0 1 0
17 Rimkutė Austėja Lietuva 4 9 0/0 1 1 0
18 Šyvytė Ūla Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
19 Tolvaišaitė Akvilė Lietuva 4 4 0/0 1 1 0
20 Tursytė Auksė Lietuva 4 2 0/0 1 1 0
21 Valatkevičiūtė Greta Lietuva 4 11 0/0 0 0 0
22 Makovskytė Greta Lietuva 4 2 0/0 1 0 0
23 Šponė Aušra Lietuva 4 20 9/4 1 1 0
24 Čekuolytė Karolina Lietuva 4 4 0/0 1 2 0
25 Malinauskaitė Ugnė Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
26 Dunkulytė Samanta Lietuva 4 1 0/0 0 0 0
27 Katiliavaitė Dalia Lietuva 4 3 0/0 0 1 0
28 Syminaitė Julija Lietuva 4 7 0/0 1 0 0
29 Markinaitė Rusnė Lietuva 4 11 4/3 1 2 0
30 Kosiakaitė Jolanta Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
31 Šiaučiūnaitė Džoana Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
32 Lill Merilyn Igaunija 4 9 0/0 1 0 0
33 Ilus Tuuli Igaunija 4 1 0/0 2 2 0
34 Lodeson Anhelika Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
35 Kahre Rutt Igaunija 4 2 0/0 0 1 0
36 Teppo Liisa Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
37 Noormets Laura Igaunija 4 8 0/0 0 0 0
38 Utsal Teele Igaunija 4 24 7/5 4 0 0
39 Märtson Greete Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
40 Vahtra Gendra Igaunija 4 2 1/1 0 0 0
41 Rein Selma Igaunija 4 17 3/3 4 3 0
42 Kongi Maarja Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
43 Smetková Valerie Čehija 4 13 1/1 1 1 0
44 Novichkhina Varvara Čehija 4 3 2/0 0 2 0
45 Hauserová Michala Čehija 4 9 2/1 1 0 0
46 Franková Julie Čehija 4 5 0/0 2 0 0
47 Oravcová Věra Čehija 4 9 0/0 2 0 0
48 Ševíčková Karolína Čehija 4 10 1/1 1 2 0
49 Hubová Vendula Čehija 4 7 0/0 0 1 0
50 Mikulášková Veronika Čehija 4 5 0/0 1 3 0
51 Kusynová Kateřina Čehija 4 8 0/0 0 3 0
52 Vavroušková Barbora Čehija 4 11 0/0 0 0 0
53 Šmrhová Anna Čehija 4 11 0/0 0 1 0
54 Velebová Veronika Čehija 4 10 0/0 0 0 0
55 Herbočková Natálie Čehija 4 16 0/0 2 1 0
56 Špilová Petra Čehija 4 0 0/0 0 0 0
57 Novotná Sabrina Čehija 4 0 0/0 0 0 0
58 Žigalkina Jeļizaveta Latvija 4 5 0/0 2 2 0
59 Kostjuka Anna Latvija 4 0 0/0 0 0 0
60 Blažēviča Anastasija Latvija 4 0 0/0 0 0 0
61 Podkoritova Darja Latvija 4 0 0/0 0 0 0
62 Sirsniņa Ērika Latvija 3 2 0/0 0 0 0
63 Prokuņina Irina Latvija 4 5 0/0 1 2 0
64 Iščerjakova Kristīne Latvija 4 5 0/0 2 1 0
65 Badajeva Olīvija Latvija 4 17 6/3 0 1 0
66 Andrejeva Amanda Latvija 4 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg