Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "AGON turnīrs, meitenes"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Utsal Teele Igaunija 4 24 7/5 4 0 0
2 Rein Selma Igaunija 4 17 3/3 4 3 0
3 Cygan Katarzyna Polija 4 20 1/0 3 4 0
4 Balbārzda Veronika Latvija 4 7 0/0 3 3 1
5 Olek Aleksandra Polija 4 8 0/0 2 3 0
6 Pietras Julia Polija 4 10 0/0 2 1 0
7 Ilus Tuuli Igaunija 4 1 0/0 2 2 0
8 Franková Julie Čehija 4 5 0/0 2 0 0
9 Oravcová Věra Čehija 4 9 0/0 2 0 0
10 Herbočková Natálie Čehija 4 16 0/0 2 1 0
11 Žigalkina Jeļizaveta Latvija 4 5 0/0 2 2 0
12 Iščerjakova Kristīne Latvija 4 5 0/0 2 1 0
13 Grabińska Klaudia Polija 4 13 6/5 1 3 0
14 Kowalik Emilia Polija 4 11 0/0 1 0 0
15 Rimkutė Austėja Lietuva 4 9 0/0 1 1 0
16 Tolvaišaitė Akvilė Lietuva 4 4 0/0 1 1 0
17 Tursytė Auksė Lietuva 4 2 0/0 1 1 0
18 Makovskytė Greta Lietuva 4 2 0/0 1 0 0
19 Šponė Aušra Lietuva 4 20 9/4 1 1 0
20 Čekuolytė Karolina Lietuva 4 4 0/0 1 2 0
21 Syminaitė Julija Lietuva 4 7 0/0 1 0 0
22 Markinaitė Rusnė Lietuva 4 11 4/3 1 2 0
23 Lill Merilyn Igaunija 4 9 0/0 1 0 0
24 Smetková Valerie Čehija 4 13 1/1 1 1 0
25 Hauserová Michala Čehija 4 9 2/1 1 0 0
26 Ševíčková Karolína Čehija 4 10 1/1 1 2 0
27 Mikulášková Veronika Čehija 4 5 0/0 1 3 0
28 Prokuņina Irina Latvija 4 5 0/0 1 2 0
29 Sobecka Lucyna Polija 4 12 0/0 0 1 0
30 Bareja Katarzyna Polija 3 0 0/0 0 0 0
31 Szymańska Agata Polija 4 5 1/0 0 3 0
32 Walecik Katarzyna Polija 4 1 0/0 0 0 0
33 Surniak Anna Polija 4 0 0/0 0 0 0
34 Zima Barbara Polija 4 0 0/0 0 0 0
35 Stachiewicz Joanna Polija 4 0 0/0 0 0 0
36 Weber Weronika Polija 4 0 0/0 0 0 0
37 Mrozek Oktawia Polija 4 4 1/1 0 0 0
38 Maksvytytė Kamilė Lietuva 4 5 1/1 0 1 0
39 Šyvytė Ūla Lietuva 4 5 0/0 0 2 0
40 Valatkevičiūtė Greta Lietuva 4 11 0/0 0 0 0
41 Malinauskaitė Ugnė Lietuva 4 4 0/0 0 1 0
42 Dunkulytė Samanta Lietuva 4 1 0/0 0 0 0
43 Katiliavaitė Dalia Lietuva 4 3 0/0 0 1 0
44 Kosiakaitė Jolanta Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
45 Šiaučiūnaitė Džoana Lietuva 4 0 0/0 0 0 0
46 Lodeson Anhelika Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
47 Kahre Rutt Igaunija 4 2 0/0 0 1 0
48 Teppo Liisa Igaunija 4 2 0/0 0 0 0
49 Noormets Laura Igaunija 4 8 0/0 0 0 0
50 Märtson Greete Igaunija 4 3 0/0 0 0 0
51 Vahtra Gendra Igaunija 4 2 1/1 0 0 0
52 Kongi Maarja Igaunija 4 0 0/0 0 0 0
53 Novichkhina Varvara Čehija 4 3 2/0 0 2 0
54 Hubová Vendula Čehija 4 7 0/0 0 1 0
55 Kusynová Kateřina Čehija 4 8 0/0 0 3 0
56 Vavroušková Barbora Čehija 4 11 0/0 0 0 0
57 Šmrhová Anna Čehija 4 11 0/0 0 1 0
58 Velebová Veronika Čehija 4 10 0/0 0 0 0
59 Špilová Petra Čehija 4 0 0/0 0 0 0
60 Novotná Sabrina Čehija 4 0 0/0 0 0 0
61 Kostjuka Anna Latvija 4 0 0/0 0 0 0
62 Blažēviča Anastasija Latvija 4 0 0/0 0 0 0
63 Podkoritova Darja Latvija 4 0 0/0 0 0 0
64 Sirsniņa Ērika Latvija 3 2 0/0 0 0 0
65 Badajeva Olīvija Latvija 4 17 6/3 0 1 0
66 Andrejeva Amanda Latvija 4 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg