Baltijas līga. A apakšgrupa
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZTR Zaporozhye (UKR) | 10 | 7 | 1 | 2 | 272:230 | 42 | 15 |
2 | Minskas SKA (BLR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 285:254 | 31 | 14 |
3 | HC Kehra (EST) | 10 | 6 | 0 | 4 | 281:280 | 1 | 12 |
4 | Viljandi HC (EST) | 10 | 4 | 0 | 6 | 252:251 | 1 | 8 |
5 | Klaipēdas Dragunas (LTU) | 10 | 3 | 1 | 6 | 267:298 | -31 | 7 |
6 | Celtnieks Rīga | 10 | 2 | 0 | 8 | 216:260 | -44 | 4 |
Baltijas līga. B apakšgrupa
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riihimaen Cocks (FIN) | 8 | 8 | 0 | 0 | 270:191 | 79 | 16 |
2 | Polva Serviti (EST) | 8 | 5 | 1 | 2 | 237:218 | 19 | 11 |
3 | Dobeles Tenax | 8 | 2 | 2 | 4 | 198:234 | -36 | 6 |
4 | Kauņas Granitas (LTU) | 8 | 2 | 1 | 5 | 209:227 | -18 | 5 |
5 | VHC Sviesa (LTU) | 8 | 1 | 0 | 7 | 206:250 | -44 | 2 |