Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Žanis Malahovs
Pozīcija: LW
Dz.datums: 1986-12-31
Klubs: Salaspils/Mērnieks ZM
Augums: 182 cm
Svars: 75 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona
| 2015.g. PČ kval. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2014-01-05 pret Bosnija un Hercegovina, (21:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01-08 pret Portugāle, (24:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01-11 pret Igaunija, (30:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Rīgas Domes kauss | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2013-12-26 pret Lietuva, (29:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Virslīga vīriešiem | |||||
| Celtnieks/LSPA | V | SM | B | N | D |
| 2013-09-28 pret Jūrmalas Sports, (24:23) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-09-29 pret LAT-96, (37:19) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-10-01 pret Stopiņu NHK, (37:18) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-12 pret SK Latgols, (34:27) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-16 pret Dobeles Tenax, (27:27) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-10-26 pret HK Ogre, (23:25) | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-11-16 pret HK Vaiņode, (33:30) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-23 pret ASK/LU, (42:24) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-24 pret SK Latgols, (32:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-30 pret RTU, (37:23) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-04 pret Jūrmalas Sports, (23:26) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01-25 pret Stopiņu NHK, (26:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-15 pret HK Vaiņode, (40:28) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-22 pret HK Ogre, (32:25) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-03-09 pret ASK/LU, (37:25) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-15 pret RTU, (39:22) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-06 pret ASK/LU, (26:22) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-12 pret ASK/LU, (32:18) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-18 pret HK Ogre, (27:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-26 pret HK Ogre, (17:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-03 pret SK Latgols, (27:33) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-10 pret SK Latgols, (28:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-11 pret SK Latgols, (30:33) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-17 pret SK Latgols, (22:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (24 spēles): | 33 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| Baltijas līga | |||||
| Celtnieks/LSPA | V | SM | B | N | D |
| 2013-09-21 pret Riihimaen Cocks (FIN), (23:34) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-09-22 pret HC Kehra (EST), (30:27) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-05 pret HC Vitjaz (BLR), (39:32) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-06 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (25:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-09 pret HC Meshkov Brest (BLR), (24:34) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-10 pret Minskas SKA (BLR), (29:41) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-07 pret Polva Serviti (EST), (25:35) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-15 pret HC Vitjaz (BLR), (35:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-30 pret HC Kehra (EST), (28:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.līga vīriešiem | |||||
| Celtnieks/Vangaži | V | SM | B | N | D |
| 2013-10-20 pret MSĢ/LAT-98, (38:34) | 7 | 2/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-11-15 pret Skrīveri/Aizkraukle, (26:28) | 7 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013-11-27 pret ONSC/HK Ogre, (36:24) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-01-24 pret MSĢ/LAT-98, (24:23) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-09 pret SK Latgols juniori, (24:44) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-02-14 pret Dobeles SS, (29:36) | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-28 pret Jūrmalas Sports-2, (21:29) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-03-16 pret Skrīveri/Aizkraukle, (22:31) | 5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-28 pret ONSC/HK Ogre, (28:28) | 7 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-04-05 pret RTU-Seniori, (32:31) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (10 spēles): | 47 | 7/4 | 4 | 3 | 0 |
| Rīgas čempionāts | |||||
| Celtnieks/LSPA | V | SM | B | N | D |
| 2013-09-04 pret HK Ogre, (32:23) | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013-09-10 pret MSĢ, (39:16) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-09-14 pret Dobeles Tenax, (21:35) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
2012./2013. gada sezona
2014./2015. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona





































