Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Artis Laganovskis
Pozīcija: RW, RB
Dz.datums: 1984-09-27
Klubs: HK Ogre/Miandum (LAT)
Augums: 187 cm
Svars: 75 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona
Virslīga vīriešiem
Celtnieks/LSPA VSMBND
2013-09-28 pret Jūrmalas Sports, (24:23) 50/0020
2013-09-29 pret LAT-96, (37:19) 40/0000
2013-10-01 pret Stopiņu NHK, (37:18) 80/0110
2013-10-12 pret SK Latgols, (34:27) 120/0100
2013-10-16 pret Dobeles Tenax, (27:27) 50/0010
2013-10-26 pret HK Ogre, (23:25) 40/0010
2013-11-16 pret HK Vaiņode, (33:30) 50/0010
2013-11-23 pret ASK/LU, (42:24) 70/0010
2013-11-24 pret SK Latgols, (32:28) 31/1000
2013-11-30 pret RTU, (37:23) 50/0000
2013-12-04 pret Jūrmalas Sports, (23:26) 100/0000
2014-01-25 pret Stopiņu NHK, (26:20) 30/0010
2014-02-07 pret LAT-96, (39:23) 70/0110
2014-02-08 pret Dobeles Tenax, (25:27) 50/0020
2014-02-15 pret HK Vaiņode, (40:28) 60/0000
2014-02-22 pret HK Ogre, (32:25) 60/0020
2014-03-09 pret ASK/LU, (37:25) 40/0000
2014-03-15 pret RTU, (39:22) 50/0000
2014-04-06 pret ASK/LU, (26:22) 40/0010
2014-04-12 pret ASK/LU, (32:18) 40/0020
2014-04-18 pret HK Ogre, (27:29) 61/1000
2014-04-26 pret HK Ogre, (17:25) 10/0001
2014-05-03 pret SK Latgols, (27:33) 41/0000
2014-05-10 pret SK Latgols, (28:27) 20/0000
2014-05-11 pret SK Latgols, (30:33) 40/0000
2014-05-17 pret SK Latgols, (22:26) 30/0010
Kopā (26 spēles):1323/23 171
Baltijas līga
Celtnieks/LSPA VSMBND
2013-09-21 pret Riihimaen Cocks (FIN), (23:34) 20/0000
2013-09-22 pret HC Kehra (EST), (30:27) 10/0020
2013-10-05 pret HC Vitjaz (BLR), (39:32) 70/0000
2013-10-06 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (25:29) 60/0100
2013-11-09 pret HC Meshkov Brest (BLR), (24:34) 10/0100
2013-11-10 pret Minskas SKA (BLR), (29:41) 20/0000
2013-12-07 pret Polva Serviti (EST), (25:35) 40/0100
2013-12-15 pret HC Vitjaz (BLR), (35:28) 61/0110
2014-01-18 pret HC Meshkov Brest (BLR), (31:34) 20/0000
2014-01-19 pret Minskas SKA (BLR), (32:33) 10/0010
2014-02-02 pret Polva Serviti (EST), (24:37) 40/0000
2014-03-02 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (28:35) 50/0020
2014-03-29 pret Riihimaen Cocks (FIN), (19:37) 30/0000
2014-03-30 pret HC Kehra (EST), (28:27) 20/0000
Kopā (14 spēles):461/04 60
Rīgas čempionāts
Celtnieks/LSPA VSMBND
2013-09-04 pret HK Ogre, (32:23) 62/2000
2013-09-10 pret MSĢ, (39:16) 110/0100
2013-09-14 pret Dobeles Tenax, (21:35) 21/0110
Kopā (3 spēles):193/22 10
Zvaigžņu spēle
Austrumi VSMBND
2014-03-22 pret Rietumi, (51:55) 30/0000
Kopā (1 spēles):30/00 00

2012./2013. gada sezona
2014./2015. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg