Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Modris Gundegs
Pozīcija: LW
Dz.datums: 1995-01-01
Augums: 185 cm
Svars: 90 kg
Statistika, 2018./2019. gada sezona
| SynotTip Virslīga | |||||
| HK Ogre | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-22 pret SK Latgols, (24:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-27 pret MSĢ/LAT-Hertz, (27:30) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-10-06 pret Jūrmalas Sports, (31:20) | 2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-11 pret ASK/LSPA, (35:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 pret HK Vaiņode, (28:29) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11-01 pret Dobeles Tenax, (31:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-07 pret Celtnieks Rīga, (28:33) | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-11-17 pret SK Latgols, (23:16) | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-11-22 pret MSĢ/LAT-Hertz, (30:26) | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-12-01 pret Jūrmalas Sports, (32:21) | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-12-08 pret HK Vaiņode, (29:27) | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-12-16 pret ASK/LSPA, (31:32) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-19 pret ASK/LSPA, (43:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-02 pret HK Vaiņode, (39:32) | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-02-10 pret ASK/LSPA, (35:19) | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019-02-17 pret HK Vaiņode, (42:29) | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-02-24 pret Jūrmalas Sports, (40:29) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-03 pret Jūrmalas Sports, (28:33) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-09 pret Jūrmalas Sports, (31:25) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (19 spēles): | 12 | 1/0 | 7 | 14 | 1 |
| 1. līga vīriešiem | |||||
| ONSC/HK Ogre | V | SM | B | N | D |
| 2018-10-03 pret Ulbroka SK, (24:22) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-09 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (29:26) | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-10-20 pret SK Latgols juniori, (20:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-03 pret Skrīveri/Aizkraukle, (27:32) | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018-11-08 pret Dobele/Tērvete, (28:18) | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-21 pret RPI-Seniori, (24:26) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12-01 pret Jūrmalas Sports-2, (31:31) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-16 pret Skrīveri/Aizkraukle, (24:36) | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-02-27 pret Dobele/Tērvete, (37:36) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-03-09 pret RPI-Seniori, (23:26) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-13 pret Jūrmalas Sports-2, (27:33) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (11 spēles): | 32 | 0/0 | 2 | 6 | 1 |





































