Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Vladislav Koshman
Pozīcija: LB
Dz.datums: 1991-06-17
Pilsonība: Krievija (RUS)
Augums: 199 cm
Svars: 92 kg
Statistika, 2018./2019. gada sezona
| SynotTip Virslīga | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-08 pret SK Latgols, (30:32) | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-15 pret HK Ogre, (35:29) | 7 | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-19 pret Jūrmalas Sports, (41:21) | 3 | 1/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 pret HK Vaiņode, (37:25) | 8 | 3/2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-03 pret ASK/LSPA, (38:24) | 8 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 pret HK Vaiņode, (52:33) | 14 | 4/3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-10 pret MSĢ/LAT-Hertz, (38:26) | 10 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 pret Dobeles Tenax, (34:40) | 3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-03 pret SK Latgols, (38:29) | 7 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-07 pret HK Ogre, (33:28) | 12 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-15 pret Jūrmalas Sports, (28:28) | 11 | 4/3 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-12-02 pret ASK/LSPA, (35:29) | 9 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-12-15 pret Dobeles Tenax, (28:25) | 4 | 1/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-01-25 pret SK Latgols, (37:33) | 6 | 5/4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-08 pret Dobeles Tenax, (26:26) | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-02-10 pret SK Latgols, (26:22) | 10 | 1/1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-02-13 pret Dobeles Tenax, (25:25) | 7 | 3/3 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-02-21 pret MSĢ/LAT-Hertz, (31:32) | 7 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-23 pret SK Latgols, (28:31) | 4 | 1/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-03-30 pret SK Latgols, (31:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-06 pret SK Latgols, (30:23) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-27 pret Dobeles Tenax, (31:34) | 7 | 6/5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05-11 pret Dobeles Tenax, (27:35) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (23 spēles): | 155 | 49/39 | 11 | 13 | 0 |
| Rīgas čempionāts | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-01 pret HK Ogre, (34:28) | 9 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-09-02 pret Dobeles Tenax, (31:28) | 8 | 3/3 | 0 | 2 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 17 | 5/5 | 0 | 3 | 0 |
| Baltijas līga | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-29 pret Viljandi HC (EST), (26:22) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 pret HC Tallinn (EST), (26:33) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-10 pret VHC Sviesa (LTU), (29:32) | 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 pret Kauņas Granitas (LTU), (25:23) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-08 pret Dobeles Tenax, (28:30) | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-01-19 pret HC Tallinn (EST), (32:41) | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-01-20 pret Viljandi HC (EST), (31:30) | 9 | 6/5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-02 pret Kauņas Granitas (LTU), (33:30) | 7 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-03 pret VHC Sviesa (LTU), (24:29) | 8 | 8/6 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 69 | 16/13 | 0 | 4 | 0 |
| EHF Izaicinājuma kauss | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2018-10-13 pret Holon Yuvalim, (33:31) | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 pret Holon Yuvalim, (25:29) | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 15 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |





































