> Komandas
Statistika "A grupa, jaunieši"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meikšāns Artūrs | Ludza | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Skovna Artūrs | Ludza | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Usāns Armands | Ludza | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lipskis Guntars | Ludza | 4 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matvejevs Armands | Ludza | 4 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kušners Elvijs | Ludza | 2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matvejenko Edvīns | Ludza | 4 | 28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piļpuks Guntis | Ludza | 4 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Logins Kristaps | Ludza | 4 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš | Ludza | 4 | 23 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Noviks Jānis | Ludza | 4 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |





































