> Komandas
Statistika "Pārbaudes sp. 98. vīr"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhunen Sami | Somija | 3 | 13 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Marjamäki Atte | Somija | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Bobe Thomas | Somija | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hammarberg Wilhelm | Somija | 3 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Löfgren Linus | Somija | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Monnberg Oskar | Somija | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sjöblom Peik | Somija | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vaahtoranta Alex | Somija | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Loikala Harri | Somija | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindberg Linus | Somija | 3 | 4 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seppälä Markus | Somija | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sjöman Linus | Somija | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kettunen Jasse | Somija | 3 | 2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helander Benjamin | Somija | 3 | 16 | 3/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koistinen Leevi | Somija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muje Joonas | Somija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |





































