> Komandas
Statistika "D1 grupa, jaunietes"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapsa Amanda | Jēkabpils SS | 11 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Sleže Katrīna | Jēkabpils SS | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vaivode Amanda | Jēkabpils SS | 8 | 14 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Krodziniece Vitnija Paula | Jēkabpils SS | 11 | 20 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jukša Rometa | Jēkabpils SS | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brikmane Sandra | Jēkabpils SS | 11 | 10 | 4/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ovsjuka Amanda | Jēkabpils SS | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Voičonoka Terēze | Jēkabpils SS | 11 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Silasproģe Paula | Jēkabpils SS | 11 | 37 | 11/8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liepiņa Madara | Jēkabpils SS | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skuja Krista | Jēkabpils SS | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rateniece Kintija | Jēkabpils SS | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dubrovska Katrīna | Jēkabpils SS | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruģele Agija | Jēkabpils SS | 11 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































