> Komandas
Statistika "D2 grupa, jaunieši"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanovskis Guntars Edžus | Skrīveri | 11 | 61 | 9/7 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Ģiguls Oto | Skrīveri | 11 | 32 | 0/0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Valdmanis Emīls | Skrīveri | 11 | 14 | 2/2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Glods Jorens Jānis | Skrīveri | 11 | 9 | 0/0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Lēlis Nauris | Skrīveri | 11 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzoliņš Osvalds Andrejs | Skrīveri | 11 | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Smilškalns Ronalds | Skrīveri | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boļšijs Rainers Renārs | Skrīveri | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stavažs Raitis | Skrīveri | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sakss Andris Jurģis | Skrīveri | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sparāns Mārcis | Skrīveri | 7 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Avotiņš Daniels | Skrīveri | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piternieks Kristaps | Skrīveri | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lubiņš Kristaps | Skrīveri | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grīnbergs Egīls | Skrīveri | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































