> Komandas
Statistika "A grupa, jaunieši"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš | Ludza | 7 | 21 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kņazjuks Germans | Ludza | 7 | 11 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Seņkāns Normunds | Ludza | 7 | 29 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borodkins Romans | Ludza | 4 | 9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kozlovskis Dominiks | Ludza | 4 | 19 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Germovs Ritvars | Ludza | 7 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Urbanovičs Eduards | Ludza | 7 | 30 | 6/5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Borisenko Pjotrs | Ludza | 7 | 11 | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Seimuškins Valentīns | Ludza | 7 | 15 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karnickis Rišards | Ludza | 7 | 39 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ļebedevs Rolands | Ludza | 7 | 3 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zinovjevs Andrejs | Ludza | 7 | 36 | 1/1 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Trukšāns Valdis | Ludza | 7 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Skopincevs Iļja | Ludza | 7 | 35 | 1/0 | 1 | 0 | 0 |





































