> Komandas
Statistika "Jaunatnes Olimpiāde meitenēm 2019"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paņkova Sandra | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrejeva Anastasija | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haindrava Marija | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dikalova Vladislava | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bierestovska Sabīne | Ludzas novads | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonova Diāna | Ludzas novads | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Burdina Jekaterina | Ludzas novads | 4 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tadeušova Evelīna | Ludzas novads | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Skorohodova Valērija | Ludzas novads | 4 | 11 | 0/0 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Savicka Ērika | Ludzas novads | 4 | 16 | 0/0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Cibuļska Madara | Ludzas novads | 4 | 25 | 5/4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Krole Linda | Ludzas novads | 4 | 38 | 3/2 | 0 | 0 | 0 |





































