> Komandas
Statistika "Jaunatnes Olimpiāde zēniem 2019"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auders Kārlis | Dobeles novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kasparovičs Ivo | Dobeles novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šļumba Gatis | Dobeles novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Putra Artis | Dobeles novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Geiko Viesturs | Dobeles novads | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jagučanskis Gustavs | Dobeles novads | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elferts Rūdolfs | Dobeles novads | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Zeikmanis Edgars | Dobeles novads | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramlavs Dāvis | Dobeles novads | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gidrevics Kristāns | Dobeles novads | 4 | 5 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vidovskis Andris | Dobeles novads | 4 | 11 | 1/0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Gerasimjonoks Kristaps | Dobeles novads | 4 | 13 | 1/1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Krūmiņš Kārlis | Dobeles novads | 4 | 16 | 4/3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Bisenieks Oskars | Dobeles novads | 4 | 21 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |





































