> Komandas
Statistika "2019.g. PČ kval."
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcijonas Mindaugas | Lietuva | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Grosas Vaidotas | Lietuva | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Bernatonis Rolandas | Lietuva | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Virbauskas Gabrielius | Lietuva | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Malašinskas Aidenas | Lietuva | 3 | 22 | 7/6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Stropus Karolis | Lietuva | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Grigas Ignas | Lietuva | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Urbonas Mindaugas | Lietuva | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Palevičius Laurynas | Lietuva | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Cibulskis Gintaras | Lietuva | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juškėnas Lukas | Lietuva | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morkūnas Giedrius | Lietuva | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simenas Lukas | Lietuva | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stankevicius Tadas | Lietuva | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Dumcius Mindaugas | Lietuva | 3 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimas Vilius | Lietuva | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pleta Skirmantas | Lietuva | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































