> Komandas
Statistika "U-12 (2006.g.), zēni"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afanasjevs Dmitrijs | Olaines SC | 10 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antipenkovs Igors | Olaines SC | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anuškevičs Aleksejs | Olaines SC | 10 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dormidonovs Ivans | Olaines SC | 10 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Girsa Staņislavs | Olaines SC | 15 | 68 | 5/3 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Giruckis Maksims | Olaines SC | 15 | 8 | 0/0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Ivanovs Daniils | Olaines SC | 10 | 11 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Jurinovs Ņikita | Olaines SC | 12 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kaņepājs Daniels | Olaines SC | 4 | 18 | 0/0 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Roščins Igors | Olaines SC | 15 | 11 | 0/0 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Skomorohovs Deniss | Olaines SC | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stasjonoks Ņikita | Olaines SC | 10 | 22 | 1/1 | 3 | 5 | 0 |





































