> Komandas
Statistika "B grupa, jaunieši"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš | Ludza 2 | 2 | 6 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Savickis Kristaps | Ludza 2 | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noviks Jānis | Ludza 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rauzāns Aigars | Ludza 2 | 9 | 31 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Gutakovskis Ēvalds | Ludza 2 | 6 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlovs Mārtiņš | Ludza 2 | 9 | 8 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kņazjuks Germans | Ludza 2 | 9 | 28 | 4/3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Seņkāns Normunds | Ludza 2 | 9 | 56 | 6/6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Borodkins Romans | Ludza 2 | 9 | 28 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mikučs Artūrs | Ludza 2 | 9 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skovna Artūrs | Ludza 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kozlovskis Dominiks | Ludza 2 | 9 | 31 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |





































