> Komandas
Statistika "U-13 (2004.g.), zēni"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozlovskis Leno Daniels | Ludzas NSS | 10 | 47 | 6/5 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Rozenbergs Roberts | Ludzas NSS | 10 | 23 | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Voznovičs Ņikita | Ludzas NSS | 10 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kušners Deivids | Ludzas NSS | 10 | 23 | 13/12 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ivulāns Ivars | Ludzas NSS | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grahoļskis Deniss | Ludzas NSS | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kušners Elgars | Ludzas NSS | 10 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vaškevičs Sandis | Ludzas NSS | 10 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kodaļevs Artjoms | Ludzas NSS | 10 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vērītis Dāvis | Ludzas NSS | 10 | 52 | 1/0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Vaškevičs Adrians | Ludzas NSS | 10 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































