> Komandas
Statistika "LHF kauss"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumpis Kārlis | ASK/LSPA | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krasovskis Reinis | ASK/LSPA | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lubgāns Dmitrijs | ASK/LSPA | 1 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miemis Egons | ASK/LSPA | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Pančenko Ņikita | ASK/LSPA | 1 | 5 | 3/1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Piševs Kaspars | ASK/LSPA | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ranka Mārtiņš | ASK/LSPA | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sūnaitis Mārtiņš | ASK/LSPA | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vilsons Uldis | ASK/LSPA | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zariņš Uldis | ASK/LSPA | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































