> Komandas
Statistika "Rīgas domes kauss"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patsykailik Aliaksandr | Baltkrievija | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zaitsau Viktar | Baltkrievija | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Astrashapkin Aleh | Baltkrievija | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Shynkel Aliaksei | Baltkrievija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldatsenka Viachaslau | Baltkrievija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matskevich Ivan | Baltkrievija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yurynok Andrei | Baltkrievija | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karalek Artsem | Baltkrievija | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Khadkevich Aliaksei | Baltkrievija | 3 | 7 | 4/3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Kniazeu Kiryl | Baltkrievija | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nikulenkau Dzmitry | Baltkrievija | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Babichev Maxim | Baltkrievija | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Brouka Ivan | Baltkrievija | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Baranau Maksim | Baltkrievija | 3 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tsitou Aliaksandr | Baltkrievija | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Pukhouski Barys | Baltkrievija | 3 | 14 | 4/4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rutenka Siarhei | Baltkrievija | 3 | 10 | 5/3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Shylovich Siarhei | Baltkrievija | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































