> Komandas
Statistika "A grupa, jaunietes"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haindrava Jelizaveta | Ludza | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Rutkovska Laura | Ludza | 5 | 30 | 4/3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Lobina Diāna | Ludza | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Līvmane Laura | Ludza | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Vasiļjeva Agita | Ludza | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mičule Linda | Ludza | 5 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kukurāne Žanete | Ludza | 4 | 6 | 3/2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kravale Viktorija | Ludza | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ņikitina Ilona | Ludza | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gutakovska Linda | Ludza | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Savicka Krista | Ludza | 5 | 21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zagorska Lāsma | Ludza | 5 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Smoļņakova Anastasija | Ludza | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dadaļeva Sabīne | Ludza | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavlovska Anastasija | Ludza | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































