Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-17, 14:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Vangaži | 30:0 | |
| 2015-01-17, 14:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS 2 | 18:5 | |
| 2015-01-17, 15:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Vangaži | Salaspils SS | 5:11 | |
| 2015-01-17, 16:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 13:13 | |
| 2015-01-17, 16:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Salaspils SS 2 | 14:1 | |
| 2015-01-17, 17:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 3:19 | |
| 2015-01-17, 18:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Ludza | 4:18 | |
| 2015-01-17, 18:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Dobeles SS | 3:18 | |
| 2015-01-17, 19:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Vangaži | 22:1 | |
| 2015-01-18, 09:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 9:8 | |
| 2015-01-18, 09:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Vangaži | Salaspils SS 2 | 6:3 | |
| 2015-01-18, 10:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 15:3 | |
| 2015-01-18, 11:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Jēkabpils SS | 5:13 | |
| 2015-01-18, 11:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Dobeles SS | 2:27 | |
| 2015-01-18, 12:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Vangaži | 29:1 | |
| 2015-04-25, 09:30 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS | 19:11 | |
| 2015-04-25, 10:10 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Vangaži | 3:5 | |
| 2015-04-25, 10:50 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Jēkabpils SS | 7:17 | |
| 2015-04-25, 11:30 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Vangaži | 22:2 | |
| 2015-04-25, 12:10 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Dobeles SS | 6:25 | |
| 2015-04-25, 12:50 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 4:11 | |
| 2015-04-25, 13:30 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Salaspils SS 2 | 22:6 | |
| 2015-04-25, 14:10 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Vangaži | Jēkabpils SS | 3:20 | |
| 2015-04-25, 14:50 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 15:10 | |
| 2015-04-26, 10:00 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 14:10 | |
| 2015-04-26, 10:40 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 2:12 | |
| 2015-04-26, 11:20 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Vangaži | 13:3 | |
| 2015-04-26, 12:00 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Ludza | 1:21 | |
| 2015-04-26, 12:40 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Vangaži | Dobeles SS | 8:24 | |
| 2015-04-26, 13:20 | Dobele | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS 2 | 18:3 | |





































