Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-02, | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Vangaži | Ludzas NSS | 0:10 | |
| 2017-12-02, | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Vangaži | 10:0 | |
| 2017-12-02, | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Vangaži | 10:0 | |
| 2017-12-02, | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Vangaži | 10:0 | |
| 2017-12-02, 11:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Ogres SC | 10:14 | |
| 2017-12-02, 11:50 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Dobeles SS | Vaiņode | 23:20 | |
| 2017-12-02, 13:50 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Dobeles SS | 8:24 | |
| 2017-12-02, 14:40 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Vaiņode | Ogres SC | 24:10 | |
| 2017-12-02, 15:40 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Ogres SC | Dobeles SS | 5:24 | |
| 2017-12-02, 16:30 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Vaiņode | Salaspils SS | 28:14 | |
| 2017-12-02, 19:50 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Ludzas NSS | 15:17 | |
| 2017-12-02, 20:30 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Ludzas NSS | Tērvete | 17:14 | |
| 2017-12-02, 21:10 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Rīga | 12:20 | |
| 2017-12-03, 09:00 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Tērvete | 22:10 | |
| 2017-12-03, 09:40 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Ludzas NSS | 19:16 | |
| 2017-12-03, 10:20 | Ludza | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Rīga | 17:13 | |
| 2018-02-24, 10:30 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Vangaži | Ulbrokas SK | 7:23 | |
| 2018-02-24, 11:30 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Rīga | 12:20 | |
| 2018-02-24, 12:25 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Vangaži | Ludzas NSS | 7:21 | |
| 2018-02-24, 13:20 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Tērvete | 17:8 | |
| 2018-02-24, 14:15 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Ludzas NSS | 13:17 | |
| 2018-02-25, 10:00 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Dobeles SS | Vaiņode | 19:27 | |
| 2018-02-25, 11:00 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Ogres SC | 16:16 | |
| 2018-02-25, 12:10 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Dobeles SS | 7:24 | |
| 2018-02-25, 12:15 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Vangaži | 18:4 | |
| 2018-02-25, 13:10 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ludzas NSS | Ulbrokas SK | 10:14 | |
| 2018-02-25, 13:10 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Vaiņode | Ogres SC | 23:13 | |
| 2018-02-25, 14:05 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Vangaži | 23:6 | |
| 2018-02-25, 14:20 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Vaiņode | Salaspils SS | 28:17 | |
| 2018-02-25, 15:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ludzas NSS | Tērvete | 15:19 | |
| 2018-02-25, 15:20 | Dobele | U-14 (2004.g.), zēni | Ogres SC | Dobeles SS | 14:24 | |
| 2018-02-25, 15:55 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Rīga | 13:10 | |
| 2018-04-28, | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Rīga | 0:10 | |
| 2018-04-28, | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Tērvete | 10:0 | |
| 2018-04-28, | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Tērvete | Vangaži | 0:10 | |
| 2018-04-28, | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Ogres SC | Tērvete | 10:0 | |
| 2018-04-28, 10:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Vangaži | Ogres SC | 13:18 | |
| 2018-04-28, 11:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Salaspils SS | 16:15 | |
| 2018-04-28, 12:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Dobeles SS | 10:20 | |
| 2018-04-28, 12:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Vangaži | Salaspils SS | 15:27 | |
| 2018-04-28, 13:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ludzas NSS | Vaiņode | 17:21 | |
| 2018-04-28, 13:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Ogres SC | Rīga | 12:27 | |
| 2018-04-28, 14:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ulbrokas SK | Ludzas NSS | 18:12 | |
| 2018-04-28, 14:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Rīga | Vangaži | 29:7 | |
| 2018-04-28, 15:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Dobeles SS | Vaiņode | 16:26 | |
| 2018-04-28, 15:00 | Salaspils | U-14 (2004.g.), zēni | Salaspils SS | Ogres SC | 17:16 | |
| 2018-04-29, 10:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Ludzas NSS | Dobeles SS | 9:11 | |
| 2018-04-29, 11:00 | Ulbroka | U-14 (2004.g.), zēni | Vaiņode | Ulbrokas SK | 21:19 | |





































