Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-20, 10:00 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Dobeles SS | 23:37 | |
| 2017-11-20, 11:20 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Vaiņode | 33:24 | |
| 2017-11-20, 12:40 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Vaiņode | Skrīveri | 28:23 | |
| 2017-11-20, 14:00 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Dobeles SS | 23:22 | |
| 2017-11-20, 15:20 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Ludzas NSS | 12:24 | |
| 2017-11-20, 16:40 | Tērvete | U-17 (2001.g.), meitenes | Dobeles SS | Vaiņode | 36:28 | |
| 2018-01-20, 10:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Dobeles SS | Vaiņode | 25:21 | |
| 2018-01-20, 11:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Dobeles SS | 17:23 | |
| 2018-01-20, 12:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Vaiņode | 31:26 | |
| 2018-01-20, 13:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Vaiņode | Skrīveri | 21:24 | |
| 2018-01-20, 14:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Dobeles SS | 25:20 | |
| 2018-01-20, 15:00 | Dobele | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Ludzas NSS | 14:21 | |
| 2018-05-19, 13:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Ludzas NSS | 8:23 | |
| 2018-05-19, 14:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Dobeles SS | Vaiņode | 17:10 | |
| 2018-05-19, 15:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Vaiņode | 18:13 | |
| 2018-05-19, 16:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Skrīveri | Dobeles SS | 15:22 | |
| 2018-05-19, 17:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Vaiņode | Skrīveri | 22:12 | |
| 2018-05-19, 18:00 | Ludza | U-17 (2001.g.), meitenes | Ludzas NSS | Dobeles SS | 25:20 | |





































